■产品结构
介质:金属化聚丙烯薄膜
外壳:塑壳封装
内部灌封:树脂填充(UL94 V-0)
■Product Structure
Medium: metallized polypropylene fil
Shell: Plastic shell package
Internal potting: resin filling (UL94 V-0)
■特点
•容量大,体积小
•优秀的过电压和过电流能力
•可靠性高,有自愈性,寿命长
■Features
Large capacitance,small size
Excellent over voltage and over current capability
High reliability,Self-healing property,Long lifetime
■应用场合
•变频器
•工业和高端电源
•汽车 DC-DC 和太阳能逆变器
■Applications
Frequency converters
Industrial and high-end power supplies
Automobile DC-DC and Solar inverters
■外形图 Outline Drawing

■技术要求 Specifications
Reference standard 参考标准 | GB/T 17702-2013(IEC 61071:2007 ); IEC 60068 |
Climatic category 气候类别 | 40/105/56 |
Operating temperature range (case) 工作温度范围(外壳) | Max. operating temperature, Top +105℃最高工作温度 Lower category temperature Tmin -40℃ 最低工作温度 |
For temperatures between 85 °C and 105 °C 在 85℃到 105℃之间电压降低率 | 1.33%/°C of Vop derating compared to VR at 85 °C 每度按照 1.33%的 VR 进行下降 |
Rated voltage(VR)85℃ 额定电压 | 500VDC/600VDC/800VDC/900VDC/1000VDC 1100VDC/1200VDC |
Capacitance tolerance 容量偏差 | J(±5%) K(±10%) |
DC test voltage between terminals (10 s)直流耐压(电 极间) | 1.5*VR |
Voltage test terminal to case (10 s) 绝缘耐压(极壳间) | 2100 V AC, 50 Hz |
Insulation Resistance 绝缘电阻 | > 10 000 s ( 20℃,100vdc,1min) |
Maximum peak current 峰值电流 | IP=C*dV/dT |
Operation life time 预期使用寿命 | 50 000 h at VR and 85℃ |
Biased humidity test | 1000 hours / 60 °C / 95% relative humidity with VR |
耐湿负荷 | 在 60°C / 95%相对湿度环境下加载VR测试1000H |
| Capacitance change ∣ΔC/C∣ ≤ 5% |
Performance requirements 性能要求 | 容量变化: ∣ΔC/C∣ ≤ 5% Dissipation factor change Δ tan δ ≤ 0.025 (at 10 kHz) 损耗变化 Δ |
| tan δ ≤ 0.025 (at 10 kHz) |
| Insulation resistance Rins ≥ 50% of initial limit |
| 绝缘电阻 Rins ≥ 50%规定值 |
■预期寿命曲线 Expected Lifetime curve

■技术参数 Technical data ( mm )
VR=500Vdc at 85℃ |
C (uF) | W ±1 | H ±1 | T ±1 | P ±0.5 | P2 ±0.5 | d ±0.05 | dV/dt (V/us) | Tgδ*10-4 | ESR@10 kHz (mΩ) | Irms(A) @85℃10kHz |
1kHz | 10kHz |
5 | 32.0 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 30 | 12 | 120 | 25 | 3.0 |
10 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 30 | 12 | 120 | 7.5 | 6.5 |
22 | 32.0 | 36.5 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 30 | 12 | 120 | 5.0 | 10.0 |
30 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 21 | 22 | 220 | 8.0 | 12.5 |
35 | 42.0 | 36.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 21 | 22 | 230 | 8.0 | 13.5 |
45 | 42.0 | 38.0 | 28.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 21 | 25 | 250 | 6.0 | 14.5 |
55 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 21 | 25 | 250 | 5.0 | 16.0 |
60 | 42.0 | 50.0 | 33.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 21 | 25 | 250 | 4.5 | 16.5 |
80 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 35 | 350 | 4.0 | 17.0 |
110 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 35 | 350 | 3.5 | 18.0 |
VR=600Vdc at 85℃ |
C (uF) | W ±1 | H ±1 | T ±1 | P ±0.5 | P2 ±0.5 | d ±0.05 | dV/dt V/us) | Tgδ*10-4 | ESR@10 kHz (mΩ) | Irms(A) @85℃10kHz |
1kHz | 10kHz |
2 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 30 | 11 | 100 | 45.0 | 3.0 |
4 | 32.0 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 30 | 11 | 100 | 24.0 | 5.5 |
6 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 30 | 11 | 100 | 18.5 | 7.5 |
10 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 1.0 | 30 | 11 | 100 | 15.5 | 11.0 |
18 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 30 | 11 | 100 | 8.5 | 15.0 |
12 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 22 | 20 | 180 | 16.5 | 7.0 |
15 | 41.0 | 32.0 | 17.0 | 37.5 | - | 1.0 | 22 | 20 | 180 | 13.0 | 9.0 |
20 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 22 | 20 | 180 | 10.0 | 12.5 |
25 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 22 | 20 | 180 | 8.0 | 15.5 |
30 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 22 | 20 | 180 | 6.5 | 17.5 |
35 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 25 | 200 | 6.0 | 20.0 |
40 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 25 | 200 | 5.5 | 22.0 |
50 | 42.0 | 46.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 25 | 200 | 4.5 | 25.0 |
55 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 25 | 200 | 3.5 | 27.0 |
60 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 30 | 360 | 4.0 | 22.0 |
80 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 360 | 3.5 | 27.0 |
110 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 360 | 3.0 | 29.0 |
VR=800Vdc at 85℃ |
C (uF) | W ±1 | H ±1 | T ±1 | P ±0.5 | P2 ±0.5 | d ±0.05 | dV/dt (V/us) | Tgδ*10-4 | ESR@10 kHz (mΩ) | Irms(A) @85℃10kHz |
1kHz | 10kHz |
2 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 40 | 10 | 95 | 45.0 | 2.5 |
3 | 32.0 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 40 | 10 | 95 | 30.0 | 3.0 |
5 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 40 | 10 | 95 | 18.0 | 6.5 |
7 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 40 | 10 | 95 | 13.0 | 10.5 |
12 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 40 | 10 | 95 | 7.5 | 12.0 |
14 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 1.0 | 40 | 10 | 95 | 7.0 | 13.0 |
8 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 22 | 18 | 180 | 22.0 | 5.0 |
10 | 41.0 | 32.0 | 17.0 | 37.5 | - | 1.0 | 22 | 18 | 180 | 18.0 | 8.5 |
12 | 42.0 | 32.5 | 19.0 | 37.5 | - | 1.0 | 22 | 18 | 180 | 15.0 | 9.0 |
18 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 22 | 18 | 180 | 12.0 | 10.0 |
20 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 22 | 18 | 180 | 12.0 | 12.0 |
25 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 22 | 18 | 180 | 7.0 | 15.5 |
30 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 18 | 180 | 6.5 | 18.5 |
35 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 18 | 180 | 6.0 | 20.5 |
40 | 42.0 | 46.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 18 | 180 | 5.5 | 22.0 |
45 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 22 | 18 | 180 | 4.8 | 23.0 |
50 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 320 | 8.0 | 18.0 |
55 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 320 | 7.5 | 20.0 |
60 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 320 | 6.5 | 22.0 |
80 | 57.5 | 57.0 | 38.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 320 | 5.0 | 25.0 |
90 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 320 | 4.5 | 26.0 |
VR=900Vdc at 85℃ |
C(u F) | W ±1 | H ±1 | T ±1 | P ±0.5 | P2 ±0.5 | d ±0.05 | dV/dt (V/us ) | Tgδ*10-4 | ESR@10 kHz (mΩ) | Irms(A) @85℃10kHz |
1kHz | 10kHz |
1.5 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 9 | 90 | 85 | 1.5 |
2.0 | 32.0 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 9 | 90 | 45 | 3.0 |
4.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 9 | 90 | 21.5 | 6.0 |
6.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 9 | 90 | 18.0 | 6.5 |
10.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 50 | 9 | 90 | 12.0 | 12.5 |
8 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 30 | 17 | 150 | 21 | 5.5 |
12 | 42.0 | 32.5 | 19.0 | 37.5 | - | 1.0 | 30 | 17 | 150 | 14.0 | 6.5 |
15 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 30 | 17 | 150 | 11.0 | 10.5 |
20 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 30 | 17 | 150 | 8.5 | 15.0 |
25 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 17 | 150 | 6.5 | 17.0 |
28 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 17 | 150 | 6.0 | 18.0 |
30 | 42.0 | 46.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 17 | 150 | 5.5 | 19.0 |
35 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 17 | 150 | 5.0 | 21.0 |
30 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 320 | 11.0 | 15.0 |
35 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 320 | 9.5 | 12.5 |
45 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 320 | 7.5 | 16.5 |
60 | 57.5 | 57.0 | 38.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 320 | 5.6 | 22.0 |
70 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 320 | 4.5 | 28.0 |
VR=1000Vdc at 85℃ |
C (uF) | W ±1 | H ±1 | T ±1 | P ±0.5 | P2 ±0.5 | d ±0.05 | dV/dt (V/us) | Tgδ*10-4 | ESR@10 kHz (mΩ) | Irms(A) @85℃10kHz |
1kHz | 10kHz |
1.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 8 | 80 | 85 | 1.5 |
1.5 | 32.0 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 8 | 80 | 45 | 3.0 |
3.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 8 | 80 | 21.5 | 4.0 |
4.5 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 8 | 80 | 18.0 | 5.5 |
7.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 50 | 8 | 80 | 12.0 | 12.5 |
6.0 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 60 | 15 | 140 | 21 | 5.5 |
8.0 | 42.0 | 32.5 | 19.0 | 37.5 | - | 1.0 | 40 | 15 | 140 | 14.0 | 6.5 |
10 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 40 | 15 | 140 | 11.0 | 10.5 |
12 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 40 | 15 | 140 | 11.5 | 11.0 |
15 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 40 | 15 | 140 | 8.5 | 15.0 |
18 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 15 | 140 | 6.5 | 17.0 |
20 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 15 | 140 | 6.0 | 18.0 |
25 | 42.0 | 46.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 15 | 140 | 5.5 | 19.0 |
25 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 28 | 280 | 11.0 | 15.0 |
30 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 28 | 280 | 9.5 | 12.5 |
35 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 28 | 280 | 7.5 | 16.5 |
40 | 57.5 | 57.0 | 38.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 28 | 280 | 5.6 | 21.0 |
55 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 28 | 280 | 4.5 | 28.0 |
VR=1100Vdc at 85℃ |
C (uF) | W ±1 | H ±1 | T ±1 | P ±0.5 | P2 ±0.5 | d ±0.05 | dV/dt (V/us) | Tgδ*10-4 | ESR@10 kHz (mΩ) | Irms(A) @85℃10kHz |
1kHz | 10kHz |
1.2 | 32 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 8 | 70 | 60 | 2.5 |
2.5 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 8 | 70 | 25 | 4.5 |
3.5 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 8 | 70 | 18 | 8.0 |
5 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 70 | 8 | 70 | 15 | 10.5 |
6 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 70 | 8 | 70 | 14.5 | 12.5 |
4.5 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 45 | 15 | 130 | 30.5 | 4.0 |
7 | 42.0 | 32.5 | 19.0 | 37.5 | - | 1.0 | 45 | 15 | 130 | 21.0 | 7.0 |
8 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 45 | 15 | 130 | 18.0 | 8.5 |
10 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 45 | 15 | 130 | 14.5 | 11.0 |
12 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 45 | 15 | 130 | 12.0 | 12.5 |
15 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 45 | 15 | 130 | 10.0 | 14.0 |
17 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 45 | 15 | 130 | 8.0 | 17.0 |
20 | 42.0 | 46.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 45 | 15 | 130 | 7.0 | 18.0 |
22 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 45 | 15 | 130 | 6.5 | 16.0 |
20 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 27 | 260 | 15.0 | 15.5 |
25 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 27 | 260 | 11.0 | 18.5 |
30 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 27 | 260 | 9.5 | 19.5 |
35 | 57.5 | 57.0 | 38.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 27 | 260 | 8.5 | 20.5 |
45 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 27 | 260 | 7.0 | 22.0 |