■产品结构
介质:金属化聚丙烯薄膜
外壳:塑壳封装
内部灌封:树脂填充(UL94 V-0)
■Product Structure
Medium: metallized polypropylene film
Shell: Plastic shell package
Internal potting: resin filling (UL94 V-0)
■特点
•容量大,体积小
•优秀的过电压和过电流能力
•可靠性高,有自愈性,寿命长
■Features
Large capacitance,small size
Excellent over voltage and over current capability
High reliability,Self-healing property,Long lifetime
■应用场合
•用于电源转换器的输出交流滤波,UPS,电机驱动
■Applications
Output AC filtering for power converters,UPS, motor drives
■外形图 Outline Drawing

2Pin 4Pin
■技术要求 Specifications
Reference standard参考标准 | GB/T 17702-2021(IEC 61071:2007 );IEC 60068 |
Climatic category气候类别 | 40/105/56,40/85/56, |
Operating temperature range (case) 工作温度范围(外壳) | Max. operating temperature, Top +105℃ 最高工作温度 Lower category temperature Tmin -40℃ 最低工作温度 |
For temperatures between 85 °C and 105 °C 在85℃到105℃之间电压降低率 | 1.5%/°C of Vop derating compared to VR at 85 °C 每度按照1.5%的VRMS进行下降 |
Ratedvoltage(VR)85℃ 额定电压 | 250 VAC;310 VAC;350 VAC;400 VAC
|
Capacitance tolerance容量偏差 | J(±5%) K(±10%) |
DC test voltage between terminals (10 s) 直流耐压(电极间) | 1.5*VR |
Voltage test terminal to case (10 s) 绝缘耐压(极壳间) | 2100 V AC, 50 Hz |
Insulation Resistance绝缘电阻 | > 10 000 s ( 20℃,100vdc,1min) |
Maximum peak current峰值电流 | IP=C*dV/dT |
Operation life time预期使用寿命 | 60 000 h at VR and 85℃ |
Biased humidity test 耐湿负荷 Performance requirements 性能要求 | 1000 hours / 60 °C / 95% relative humidity with VR 在 60°C / 95%相对湿度环境下加载VR测试1000H Capacitance change ∣ΔC/C∣ ≤ 5% 容量变化: ∣ΔC/C∣ ≤ 5% Dissipation factor change Ä tan ä ≤ 0.025 (at 10 kHz) 损耗变化 Ä tan ä ≤ 0.025 (at 10 kHz) Insulation resistance Rins ≥ 50% of initial limit 绝缘电阻 Rins ≥ 50%规定值 |
■预期寿命曲线 Expected Lifetime curve

■技术参数 Technical data ( mm )
VRMS=250Vac UN=350Vac UNDC=500Vdc at 85℃ |
C(uF) | W ±1 | H ±1 | T ±1 | P ±0.5 | P2 ±0.5 | d ±0.05 | dV/dt (V/us) | Tgδ*10-4 | ESR@ 10kHz(mΩ) | Irms@85℃10kHz (A) |
1kHz | 10kHz |
1.5 | 32.0 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 8 | 15 | 20.0 | 4.0 |
2.0 | 32.0 | 21.5 | 12.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 8 | 15 | 15.0 | 5.0 |
2.5 | 32.0 | 23.5 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 8 | 15 | 12.0 | 5.5 |
3.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 8 | 15 | 9.0 | 6.5 |
4.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 8 | 15 | 6.5 | 8.5 |
4.5 | 32.0 | 27.5 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 8 | 15 | 5.5 | 9.0 |
5.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 8 | 15 | 5.8 | 9.5 |
6.0 | 32.0 | 31.0 | 21.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 8 | 15 | 4.5 | 10.0 |
7.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 50 | 8 | 15 | 4.0 | 12.0 |
4.0 | 42.0 | 24.0 | 15.0 | 37.5 | - | 0.8 | 25 | 10 | 25 | 9.5 | 6.0 |
5.0 | 42.0 | 24.0 | 19.0 | 37.5 | - | 0.8 | 25 | 10 | 25 | 8.0 | 7.0 |
6.0 | 42.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 0.8 | 25 | 10 | 25 | 7.0 | 8.0 |
12 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | - | 1.0 | 25 | 10 | 25 | 5.0 | 12.0 |
15 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | - | 1.0 | 25 | 15 | 35 | 4.0 | 14.0 |
18 | 42.0 | 42.5 | 28.0 | 37.5 | - | 1.0 | 25 | 15 | 35 | 3.5 | 16.0 |
20 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | - | 1.0 | 25 | 15 | 35 | 3.0 | 18.0 |
24 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | - | 1.0 | 25 | 15 | 35 | 2.5 | 20.0 |
30 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 13 | 25 | 80 | 3.5 | 18.0 |
40 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 13 | 25 | 80 | 3.0 | 22.0 |
VRMS=310Vac UN=430Vac UNDC=580Vdc at 85℃ |
C(uF) | W ±1 | H ±1 | T ±1 | P ±0.5 | P2 ±0.5 | d ±0.05 | dV/dt (V/us) | Tgδ*10-4 | ESR@ 10kHz (mΩ) | Irms@85℃10kHz (A) |
1kHz | 10kHz |
0.68 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 8 | 15 | 30.0 | 2.5 |
1.0 | 32.0 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 8 | 15 | 22.0 | 3.5 |
1.5 | 32.0 | 23.5 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 8 | 15 | 15.0 | 4.0 |
2.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 8 | 15 | 12.0 | 5.5 |
2.5 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 8 | 15 | 9.5 | 6.5 |
3.0 | 32.0 | 27.5 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 8 | 15 | 8.5 | 7.0 |
4.0 | 32.0 | 31.0 | 21.0 | 27.5 | - | 1.0 | 65 | 8 | 15 | 6.5 | 9.0 |
5.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 8 | 15 | 5.5 | 10.5 |
3.0 | 42.0 | 24.0 | 15.0 | 37.5 | - | 0.8 | 35 | 8 | 15 | 10.0 | 5.5 |
4.0 | 42.0 | 24.0 | 19.0 | 37.5 | - | 0.8 | 35 | 10 | 25 | 8.5 | 6.5 |
4.5 | 42.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 35 | 10 | 25 | 7.5 | 7.0 |
8.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | - | 1.0 | 35 | 10 | 25 | 5.5 | 12.0 |
10 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | - | 1.0 | 35 | 10 | 25 | 4.5 | 13.0 |
12 | 42.0 | 42.5 | 28.0 | 37.5 | - | 1.0 | 35 | 15 | 30 | 4.0 | 13.5 |
14 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | - | 1.0 | 35 | 15 | 30 | 3.5 | 15.0 |
18 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | - | 1.2 | 35 | 15 | 30 | 3.0 | 18.0 |
18 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 15 | 30 | 4.5 | 18.0 |
20 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 0.8 | 15 | 25 | 60 | 4.0 | 19.0 |
25 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 0.8 | 15 | 25 | 60 | 3.5 | 21.0 |
VRMS=350Vac UN=480Vac UNDC=600Vdc at 85℃ |
C(uF) | W ±1 | H ±1 | T ±1 | P ±0.5 | P2 ±0.5 | d ±0.05 | dV/dt (V/us) | Tgδ*10-4 | ESR@ 10kHz (mΩ) | Irms@85℃10kHz (A) |
1kHz | 10kHz |
0.47 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 8 | 15 | 15.0 | 2.5 |
0.68 | 32.0 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 8 | 15 | 14.0 | 3.5 |
1.0 | 32.0 | 23.5 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 8 | 15 | 12.0 | 4.5 |
1.5 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 8 | 15 | 10.0 | 5.5 |
1.8 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 8 | 15 | 9.0 | 6.0 |
2.0 | 32.0 | 27.5 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 8 | 15 | 8.5 | 6.5 |
2.2 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 8 | 15 | 7.5 | 7.0 |
3.3 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 8 | 15 | 6.0 | 8.0 |
2.0 | 42.0 | 24.0 | 15.0 | 37.5 | - | 0.8 | 50 | 8 | 15 | 8.0 | 6.5 |
2.5 | 42.0 | 24.0 | 19.0 | 37.5 | - | 0.8 | 50 | 10 | 25 | 7.0 | 7.0 |
3.0 | 42.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 0.8 | 50 | 10 | 25 | 5.0 | 10 |
5.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | - | 1.0 | 50 | 10 | 25 | 4.5 | 12 |
7.0 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | - | 1.0 | 50 | 10 | 25 | 4.0 | 13 |
9.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | - | 1.0 | 50 | 12 | 30 | 3.5 | 14 |
12 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | - | 1.0 | 50 | 12 | 30 | 3.0 | 15 |
12 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 12 | 30 | 4.5 | 17 |
14 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 12 | 30 | 4.0 | 18 |
18 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 22 | 50 | 3.0 | 20 |
22 | 57.5 | 57.0 | 38.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 22 | 50 | 2.5 | 22 |
VRMS=400Vac UN=560Vac UNDC=800Vdc at 85℃ |
C(uF) | W ±1 | H ±1 | T ±1 | P ±0.5 | P2 ±0.5 | d ±0.05 | dV/dt (V/us) | Tgδ*10-4 | ESR@ 10kHz (mΩ) | Irms@85℃10kHz (A) |
1kHz | 10kHz |
0.33 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 100 | 8 | 15 | 20.0 | 2.0 |
0.47 | 32.0 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 100 | 8 | 15 | 18.0 | 3.0 |
0.68 | 32.0 | 23.5 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 100 | 8 | 15 | 15.0 | 4.0 |
0.82 | 32.0 | 23.5 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 100 | 8 | 15 | 12.0 | 5.0 |
1.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 100 | 8 | 15 | 10.0 | 5.5 |
1.2 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 100 | 8 | 15 | 9.0 | 6.0 |
1.5 | 32.0 | 27.5 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 100 | 8 | 15 | 8.5 | 6.5 |
2.0 | 32.0 | 31.0 | 21.0 | 27.5 | - | 0.8 | 100 | 8 | 15 | 8.0 | 7.0 |
2.5 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 100 | 8 | 15 | 7.0 | 8.0 |
1.5 | 42.0 | 24.0 | 15.0 | 37.5 | - | 0.8 | 60 | 10 | 25 | 11.0 | 5.5 |
2.0 | 42.0 | 24 | 19.0 | 37.5 | - | 0.8 | 60 | 10 | 25 | 10.0 | 6.0 |
2.2 | 42.0 | 30 | 16.0 | 37.5 | - | 0.8 | 60 | 10 | 25 | 9.0 | 7.0 |
4.0 | 42.0 | 40 | 20.0 | 37.5 | - | 1.0 | 60 | 10 | 25 | 7.5 | 9.0 |
6.0 | 42.0 | 44 | 24.0 | 37.5 | - | 1.0 | 60 | 12 | 30 | 6.5 | 11.0 |
7.5 | 42.0 | 42.5 | 28.0 | 37.5 | - | 1.0 | 60 | 12 | 30 | 5.5 | 13.0 |
10 | 42.0 | 50 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.0 | 60 | 12 | 30 | 4.0 | 15.0 |
10 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 12 | 30 | 3.5 | 17.0 |
14 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 22 | 45 | 3.0 | 19.5 |
18 | 57.5 | 57.0 | 38.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 22 | 45 | 2.5 | 21.0 |
更多的产品尺寸和参数需要定制(More product sizes and parameters need to be customized)