■产品结构
介质:金属化聚丙烯薄膜
外壳:铝壳封装, 塑料支架
内部灌封:树脂填充(UL94 V-0)
■Product Structure
Medium: metallized polypropylene film
Shell: aluminum shell package, plastic bracket
Internal potting: resin filling (UL94 V-0)
■特点
•可承受高的有效值电流
•可承受高频工作环境:Up to 20kHz
•可靠性高,有自愈性,寿命长
■Features
Withstand high Irms current
Withstand high-frequency working environment: Up to 20kHz
High reliability, self-healing and long service life
■应用场合
•逆变器、变频器上
•UPS不间断电源
•各种交流滤波电路
■Applications
Used ininverter and frequency converter
UPS
Various AC filter circuits
■外形图Outline Drawing

■技术要求 Specifications
引用标准 Reference Standard | GB/T 17702 (IEC 61071 ) |
气候类别 Climatic Category | D≤116mm: 40/85/56 |
工作温度范围 Operating Temperature Range | -40˚C~ 85˚C ( θhs ≤ 85˚C) |
贮存温度范围 Storage temperature range | -40˚C ~ 85˚C |
电压范围Voltage Range | 300Vdc ~ 1400VAC |
容量范围 Capacitance Range | 10μF ~ 300μF |
电容量允许偏差Capacitance Tolerance | ±5%(J), ±10%(K) |
耐电压(两极之间) Test Voltage Between Terminals | 1.5Un (50Hz,10s, 20˚C±5˚C) |
耐电压(极壳之间) Test Voltage Between Terminals And Case | (1.5Upeak+1000)VAC, 最 小 3000VAC (10s,50Hz) |
介质损耗角正切tanδd | ≤2×10-3 @ 100 Hz, 20±5˚C |
最高使用海拔Max. Altitude | 2 000m |
预期寿命 Expected lifetime | 100000h @ Un,θhs=70˚C: |
■技术参数Technical data ( mm )
容量 Cn | D | H | Ipeak | IMax@45˚C | ESR@1.0KHz | Rth | 重量Weight |
No. | (μF) | (mm) | (mm) | (KA) | @10KHz (A) | (mΩ) | (k/w) | (kg) |
Urms 300VAC Upeak 420V |
1 | 115 | 76 | 70 | 1.3 | 39 | 2.1 | 5.4 | 0.47 |
2 | 150 | 86 | 70 | 1.7 | 45 | 1.8 | 4.5 | 0.59 |
3 | 200 | 86 | 95 | 3.3 | 61 | 1.1 | 4.0 | 0.83 |
4 | 230 | 76 | 125 | 2.5 | 55 | 1.3 | 4.1 | 0.79 |
5 | 300 | 86 | 125 | 3.3 | 62 | 1.2 | 3.5 | 0.99 |
Urms 450VAC Upeak 640V |
1 | 50 | 76 | 70 | 0.9 | 35 | 2.8 | 5.4 | 0.47 |
2 | 60 | 76 | 80 | 0.8 | 34 | 3.0 | 5.1 | 0.52 |
3 | 70 | 86 | 70 | 1.2 | 42 | 2.3 | 4.5 | 0.59 |
4 | 80 | 86 | 80 | 1.1 | 40 | 2.5 | 4.3 | 0.65 |
5 | 100 | 76 | 125 | 1.7 | 51 | 1.7 | 4.1 | 0.80 |
6 | 120 | 76 | 145 | 1.7 | 50 | 1.8 | 3.8 | 0.89 |
7 | 130 | 86 | 125 | 2.2 | 58 | 1.5 | 3.5 | 0.99 |
8 | 200 | 96 | 150 | 2.8 | 65 | 1.4 | 2.8 | 1.43 |
Urms 500VAC Upeak 710V |
1 | 45 | 76 | 70 | 0.8 | 35 | 3.0 | 5.4 | 0.47 |
2 | 55 55 | 76 | 80 | 0.8 | 33 | 3.1 | 5.1 | 0.52 |
3 | 60 60 | 86 | 70 | 1.1 | 41 | 2.5 | 4.5 | 0.59 |
4 | 72 72 | 86 | 80 | 1.1 | 39 | 2.6 | 4.3 | 0.65 |
5 | 90 90 | 76 | 125 | 1.6 | 50 | 1.8 | 4.1 | 0.80 |
6 | 110 110 | 76 | 145 | 1.6 | 49 | 1.9 | 3.8 | 0.90 |
7 | 120 120 | 86 | 125 | 2.2 | 57 | 1.5 | 3.5 | 1.01 |
8 | 150 150 | 86 | 145 | 2.2 | 57 | 1.6 | 3.3 | 1.13 |
9 | 180 180 | 96 | 150 | 2.6 | 64 | 1.5 | 2.8 | 1.44 |
Urms 550VAC Upeak 780V |
1 | 25 | 76 | 70 | 1.2 | 38 | 3.1 | 5.4 | 0.47 |
2 | 30 | 76 | 80 | 1.2 | 37 | 3.1 | 5.1 | 0.52 |
3 | 40 | 76 | 95 | 1.2 | 36 | 3.1 | 4.7 | 0.59 |
4 | 50 | 76 | 125 | 2.5 | 54 | 1.8 | 4.1 | 0.79 |
5 | 60 | 76 | 145 | 2.4 | 53 | 1.9 | 3.8 | 0.90 |
6 | 68 | 86 | 125 | 3.4 | 61 | 1.6 | 3.5 | 0.98 |
7 | 82 | 86 | 145 | 3.3 | 61 | 1.6 | 3.3 | 1.11 |
8 | 110 | 86 | 175 | 3.4 | 62 | 1.6 | 3.0 | 1.29 |
9 | 140 | 96 | 180 | 4.3 | 69 | 1.4 | 2.6 | 1.65 |
10 | 160 | 116 | 150 | 6.3 | 81 | 1.2 | 2.2 | 2.05 |
11 | 200 | 116 | 180 | 6.1 | 82 | 1.3 | 2.0 | 2.41 |
容量 Cn | D | H | Ipeak | IMax@45˚C | ESR@1.0KHz | Rth | 重量Weight |
No. | (μF) | (mm) | (mm) | (KA) | @10KHz (A) | (mΩ) | (k/w) | (kg) |
Urms 690VAC Upeak 980V |
1 | 18 | 76 | 70 | 1.1 | 36 | 3.7 | 5.4 | 0.47 |
2 | 22 55 | 76 | 80 | 1.1 | 36 | 3.6 | 5.1 | 0.51 |
3 | 28 60 | 76 | 95 | 1.0 | 34 | 3.7 | 4.7 | 0.59 |
4 | 35 72 | 76 | 125 | 2.1 | 52 | 2.2 | 4.1 | 0.79 |
5 | 44 90 | 76 | 145 | 2.1 | 52 | 2.1 | 3.8 | 0.88 |
6 | 58 110 | 86 | 145 | 2.8 | 59 | 1.8 | 3.3 | 1.11 |
7 | 75 120 | 86 | 175 | 2.8 | 59 | 1.6 | 3.0 | 1.30 |
8 | 95 150 | 96 | 180 | 3.5 | 67 | 1.6 | 2.6 | 1.66 |
9 | 110 180 | 116 | 150 | 5.3 | 79 | 1.3 | 2.2 | 2.05 |
10 | 145 | 116 | 180 | 5.3 | 80 | 1.3 | 2.0 | 2.38 |
Urms 850VAC Upeak 1200V |
1 | 10 | 76 | 70 | 0.7 | 32 | 5.6 | 5.4 | 0.48 |
2 | 15 | 76 | 80 | 0.8 | 33 | 4.6 | 5.1 | 0.52 |
3 | 20 | 76 | 95 | 0.9 | 32 | 4.4 | 4.7 | 0.59 |
4 | 27 | 76 | 125 | 1.9 | 50 | 2.5 | 4.1 | 0.79 |
5 | 34 | 86 | 125 | 2.4 | 57 | 2.2 | 3.5 | 0.99 |
6 | 42 | 86 | 145 | 2.4 | 57 | 2.1 | 3.3 | 1.11 |
7 | 56 | 86 | 175 | 2.4 | 57 | 2.0 | 3.0 | 1.29 |
8 | 70 | 96 | 180 | 3.0 | 65 | 1.8 | 2.6 | 1.66 |
9 | 80 | 116 | 150 | 4.5 | 78 | 1.5 | 2.2 | 2.05 |
10 | 105 | 116 | 180 | 4.5 | 78 | 1.5 | 2.0 | 2.38 |
Urms 1400VAC Upeak 1980V |
1 | 13 | 76 | 175 | 2.2 | 50 | 4.0 | 3.4 | 1.03 |
2 | 16 55 | 86 | 175 | 2.7 | 56 | 3.4 | 3.0 | 1.31 |
3 | 33 60 | 116 | 180 | 5.6 | 78 | 2.1 | 2.0 | 2.40 |
4 | 46 72 | 136 | 180 | 7.7 | 90 | 1.7 | 1.7 | 3.26 |
更多的产品尺寸和参数需要定制(More product sizes and parameters need to be customized)